Number strategy lab
예상번호 연구소
당첨을 예측하는 과학적 근거는 없습니다. 과거 통계와 다양한 번호 생성 방식을 재미로 비교해 보세요.
Latest result
제 1,248회
2026.10.31 추첨
161827363842 + 22
1등 당첨자
15명1인당 당첨금
1,933,658,450원총 판매액
121,355,508,000원Baseline strategy
균등 무작위 예상번호
모든 번호에 같은 확률을 적용하는 전략 비교의 기준선입니다.
편향 없는 기준 예상번호를 생성해 보세요.
분석 회차
50회
1199회–1248회
최다 출현 번호
27번
11회 출현
당첨번호 평균 합
141
보너스 제외
재미로만 이용해 주세요. 로또 예상번호에는 당첨을 뒷받침하는 과학적 근거가 없습니다. 과거 출현 빈도와 미출현 기간도 다음 추첨 확률을 높이거나 낮추지 않으며, 모든 유효한 조합의 당첨 확률은 동일합니다.
번호 히트맵
진할수록 선택 범위에서 자주 나온 번호입니다. 번호를 누르면 회차 목록을 필터링합니다.
번호를 선택해 관련 회차만 확인하세요.
오랫동안 안 나온 번호
선택 범위의 최신 회차부터 계산한 미출현 기간입니다.
당첨번호 합계 분포
6개 당첨번호 합이 어느 구간에 모였는지 보여줍니다.
100 이하
4
101–130
13
131–160
23
161–190
9
191 이상
1
홀짝 조합 분포
가장 자주 나타난 홀수와 짝수의 구성입니다.
홀 1 · 짝 5
6
홀 2 · 짝 4
17
홀 3 · 짝 3
9
홀 4 · 짝 2
14
홀 5 · 짝 1
3
홀 6 · 짝 0
1
회차별 당첨번호
합계와 홀짝 비율을 함께 비교할 수 있습니다.
| 회차 | 당첨번호 | 합계 | 짝 : 홀 | 추첨일 |
|---|---|---|---|---|
| 1248회 | 161827363842 + 22 | 177 | 5 : 1 | 2026.10.31 |
| 1247회 | 81421224245 + 24 | 152 | 4 : 2 | 2026.10.24 |
| 1246회 | 162223242728 + 6 | 140 | 4 : 2 | 2026.10.17 |
| 1245회 | 4525283242 + 12 | 136 | 4 : 2 | 2026.10.10 |
| 1244회 | 11318263438 + 25 | 130 | 4 : 2 | 2026.10.03 |
| 1243회 | 91824384344 + 35 | 176 | 4 : 2 | 2026.09.26 |
| 1242회 | 2410163141 + 9 | 104 | 4 : 2 | 2026.09.19 |
| 1241회 | 71316232443 + 9 | 126 | 2 : 4 | 2026.09.12 |
| 1240회 | 111319203144 + 27 | 138 | 2 : 4 | 2026.09.05 |
| 1239회 | 111322323336 + 8 | 147 | 3 : 3 | 2026.08.29 |
| 1238회 | 21318323842 + 22 | 145 | 5 : 1 | 2026.08.22 |
| 1237회 | 102023343740 + 36 | 164 | 4 : 2 | 2026.08.15 |
| 1236회 | 121821293438 + 10 | 152 | 4 : 2 | 2026.08.08 |
| 1235회 | 6711153943 + 20 | 121 | 1 : 5 | 2026.08.01 |
| 1234회 | 11519313543 + 27 | 144 | 0 : 6 | 2026.07.25 |
| 1233회 | 2720253740 + 29 | 131 | 3 : 3 | 2026.07.18 |
| 1232회 | 121519222436 + 3 | 128 | 4 : 2 | 2026.07.11 |
| 1231회 | 41314183138 + 15 | 118 | 4 : 2 | 2026.07.04 |
| 1230회 | 389222842 + 45 | 112 | 4 : 2 | 2026.06.27 |
| 1229회 | 121329343742 + 16 | 167 | 3 : 3 | 2026.06.20 |
| 1228회 | 242930313544 + 1 | 193 | 3 : 3 | 2026.06.13 |
| 1227회 | 11416344144 + 13 | 150 | 4 : 2 | 2026.06.06 |
| 1226회 | 4613172628 + 41 | 94 | 4 : 2 | 2026.05.30 |
| 1225회 | 8919254142 + 33 | 144 | 2 : 4 | 2026.05.23 |
| 1224회 | 91821274445 + 28 | 164 | 2 : 4 | 2026.05.16 |
| 1223회 | 161820323339 + 26 | 158 | 4 : 2 | 2026.05.09 |
| 1222회 | 41117223241 + 34 | 127 | 3 : 3 | 2026.05.02 |
| 1221회 | 61318283036 + 9 | 131 | 5 : 1 | 2026.04.25 |
| 1220회 | 22225283443 + 16 | 154 | 4 : 2 | 2026.04.18 |
| 1219회 | 1215283945 + 31 | 130 | 2 : 4 | 2026.04.11 |
| 1218회 | 32831324245 + 25 | 181 | 3 : 3 | 2026.04.04 |
| 1217회 | 81015202931 + 41 | 113 | 3 : 3 | 2026.03.28 |
| 1216회 | 31014152324 + 25 | 89 | 3 : 3 | 2026.03.21 |
| 1215회 | 131519214445 + 39 | 157 | 1 : 5 | 2026.03.14 |
| 1214회 | 101519273033 + 14 | 134 | 2 : 4 | 2026.03.07 |
| 1213회 | 51125273638 + 2 | 142 | 2 : 4 | 2026.02.28 |
| 1212회 | 5825314144 + 45 | 154 | 2 : 4 | 2026.02.21 |
| 1211회 | 232627353840 + 10 | 189 | 3 : 3 | 2026.02.14 |
| 1210회 | 179172738 + 31 | 99 | 1 : 5 | 2026.02.07 |
| 1209회 | 21720353739 + 24 | 150 | 2 : 4 | 2026.01.31 |
| 1208회 | 62730363842 + 25 | 179 | 5 : 1 | 2026.01.24 |
| 1207회 | 102224273845 + 11 | 166 | 4 : 2 | 2026.01.17 |
| 1206회 | 1317262742 + 23 | 116 | 2 : 4 | 2026.01.10 |
| 1205회 | 1416233141 + 2 | 116 | 2 : 4 | 2026.01.03 |
| 1204회 | 81628303144 + 27 | 157 | 5 : 1 | 2025.12.27 |
| 1203회 | 3618293539 + 24 | 130 | 2 : 4 | 2025.12.20 |
| 1202회 | 51221333740 + 7 | 148 | 2 : 4 | 2025.12.13 |
| 1201회 | 7924273536 + 37 | 138 | 2 : 4 | 2025.12.06 |
| 1200회 | 124162032 + 45 | 75 | 5 : 1 | 2025.11.29 |
| 1199회 | 162425303132 + 7 | 158 | 4 : 2 | 2025.11.22 |
번호 출현 순위
당첨번호 기준 상위 빈도입니다.
127
11회
231
11회
338
11회
413
10회
516
10회
618
10회
742
10회
824
9회
928
9회
101
8회
1115
8회
1222
8회
1332
8회
1444
8회
152
7회
마지막 갱신 2026. 11. 7. 오전 11:00:48 · 추첨 결과는 구매한 복권과 직접 대조해 주세요.